Серия | Ш**-12.750.000 | Ш**-56*000 | Ш**-78.3000.000 |
Диаметры шнека, мм: | 250, 300, 360, 400, 450, 500, 630, 800 | 110, 120, 130, 140, 150, 200, 220, 300 | 250, 300, 360, 400, 450, 500, 550*,600*,630*,700,800* |
Длина шнека,мм: | 750 | 800, 1500, 1800, 2000, 3000, 8000 | 3000 |
Шаг витка,мм: | 300 | 200 | 300 |
Верхний присоединительный элемент: | внутренний квадрат 62 мм | внутренний шестигранник 55 мм | внутренний шестигранник 92 мм |
Нижний присоединительный элемент: | наружный квадрат 62 мм | наружный шестигранник 55 мм | наружный шестигранник 92 мм |
Использование на машинах: | БМ-205Д, БМ-308А, БКМ-317, БКМ-515(А), БКМ-516(А), БКМ-531, БКМ-534(А), ПБКМ-511, МРСК-311, МРСК-512 | БМ-811, БМ-831, БМ-831М, МБШ-833, БМШ-811М | БМ-811, БМ-811М, БМ-831, БМ-831М, МБШ-539, МБШ-812, МБШ-519*, МБШ-819* |
* - длина шнека,мм
** - диаметр шнека-вставки,см